COMBI INDESIT INFC8TI21X NO FROST INOX
507,32 €
Anteprima
Capacità netta totale: 335 L. Cerniera porta: Destra. Emissione acustica: 40 dB. Capacità netta frigorifero: 231 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 3, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 104 L, Capacità di congelamento: 10 kg/24h, No Frost (congelatore). Classe efficienza energetica: F, Consumo energetico annuo: 315 kWh. Colore del prodotto: Acciaio inossidabile
Design | |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display incorporato | Sì |
Materiale ripiano | Vetro |
Prestazione | |
Capacità netta totale | 335 L |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 40 dB |
Frigorifero | |
Capacità netta frigorifero | 231 L |
Luce interna | Sì |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Congelatore | |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 104 L |
Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 17 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Ergonomia | |
Piedini regolabili | Sì |
Lunghezza cavo | 2,45 m |
Gestione energetica | |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe efficienza energetica | F |
Consumo energetico annuo | 315 kWh |
Carico di collegamento | 160 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 596 mm |
Profondità | 678 mm |
Altezza | 1912 mm |
Marca | Indesit |
---|---|
Quantità in arrivo | 0 |